Tiedostoluettelo
Motopedia
Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot. Viimeisin tallennettu tiedosto on listalla ensimmäisenä. Ryhmittelyperustetta voi vaihtaa napsauttamalla sarakenimeä.
| Nimi | Tallentaja | Koko | Kuvaus | Versioita | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. joulukuuta 2011 kello 12.53 | Shovel_runko_Evolle.JPG (tiedosto) | Smuige | 88 KiB | (Shovel FL ja FX mallin runko muutoksineen jotta Evolution moottori sopii.) | 1 |
| 14. kesäkuuta 2011 kello 07.34 | S&S_öljypumppu.JPG (tiedosto) | Smuige | 106 KiB | (Räjäytyskuva S&S öljypumpusta.) | 1 |
| 4. helmikuuta 2011 kello 07.11 | Bendix2.JPG (tiedosto) | Sepixlh | 80 KiB | (Kuva on Blake Perryn ottama ja sen käyttöön on lupa. Hi Seppo, Good to hear from you again! You may certainly use the photo. Thanks for asking. wb_perry@yahoo.com ) | 2 |
| 4. helmikuuta 2011 kello 01.24 | KatsastajankasikirjaVersio20-1-.pdf (tiedosto) | Smuige | 536 KiB | (Katsastajan Käsikirja, päivitetty Versio 2.0, 22.10.2008) | 1 |
| 2. tammikuuta 2011 kello 22.37 | Muuntotaulukko_in_decimal_mm.pdf (tiedosto) | Smuige | 25 KiB | 1 | |
| 31. joulukuuta 2010 kello 09.05 | Starttirele.jpg (tiedosto) | Sepixlh | 57 KiB | (Starttirele -83 asti) | 1 |
| 31. joulukuuta 2010 kello 09.04 | Solenoidi.jpg (tiedosto) | Sepixlh | 62 KiB | (Rautapää solenoidi) | 1 |
| 31. joulukuuta 2010 kello 08.50 | Tulpat.jpg (tiedosto) | Sepixlh | 34 KiB | 1 | |
| 29. joulukuuta 2010 kello 08.57 | Runkojigi.pdf (tiedosto) | Smuige | 526 KiB | 1 | |
| 16. joulukuuta 2010 kello 09.08 | Speedo_instruction.pdf (tiedosto) | Smuige | 134 KiB | (Tehtaan ohje 5" mittarin muutokselle. 94-99) | 1 |
| 26. marraskuuta 2010 kello 08.43 | Softail_iskarit_84-88.JPG (tiedosto) | Smuige | 56 KiB | 2 | |
| 19. marraskuuta 2010 kello 07.56 | Electra_Evo_keula.png (tiedosto) | Smuige | 89 KiB | 1 | |
| 20. lokakuuta 2010 kello 15.22 | Sytytyspuola_ensio.jpg (tiedosto) | Smuige | 48 KiB | 1 | |
| 20. lokakuuta 2010 kello 15.14 | Sytytyspuola_ensio.JPG (tiedosto) | Smuige | 45 KiB | 1 | |
| 20. lokakuuta 2010 kello 15.12 | Sytytyspuola_ensiö.JPG (tiedosto) | Smuige | 45 KiB | 2 | |
| 19. lokakuuta 2010 kello 11.36 | Sytytyspuola_toisio.JPG (tiedosto) | Smuige | 46 KiB | 1 | |
| 14. lokakuuta 2010 kello 10.34 | Emergency_Drive_Belt.jpg (tiedosto) | Smuige | 10 KiB | (Hätävarakorjaushammashihna. Kuva H-D MoCo) | 1 |
| 12. lokakuuta 2010 kello 05.14 | Mikuni015.jpg (tiedosto) | Sepixlh | 55 KiB | (hitsaus) | 1 |
| 12. lokakuuta 2010 kello 05.13 | Mikuni014.jpg (tiedosto) | Sepixlh | 31 KiB | (sovitus ) | 1 |
| 12. lokakuuta 2010 kello 05.12 | Mikuni007.jpg (tiedosto) | Sepixlh | 87 KiB | (Taustalevy 2) | 1 |
| 12. lokakuuta 2010 kello 05.12 | Mikuni002.jpg (tiedosto) | Sepixlh | 62 KiB | (Taustalvey) | 1 |
| 6. lokakuuta 2010 kello 02.25 | Box_stripes_005_(Small).jpg (tiedosto) | Smuige | 62 KiB | (Työkaluboxi jossa valkoiset pinstripet. Maalaus ja kuva: Smuige) | 1 |
| 2. lokakuuta 2010 kello 12.41 | Springer_monroe_iskari.jpg (tiedosto) | Smuige | 132 KiB | 2 | |
| 2. lokakuuta 2010 kello 12.04 | Harley_Davidson_Factory_1903-1-.jpg (tiedosto) | Smuige | 26 KiB | 1 | |
| 16. syyskuuta 2010 kello 07.18 | Starter_clutch.JPG (tiedosto) | Smuige | 27 KiB | (Starter clutch, starter gear, bendix ratas) | 1 |
| 11. elokuuta 2010 kello 09.18 | Tulppataulukko_HotBike.JPG (tiedosto) | Smuige | 76 KiB | (HotBike, Helsinki sytytystulppataulukko) | 2 |
| 29. heinäkuuta 2010 kello 19.15 | Sportster_kytkimen_säätö.jpg (tiedosto) | Smuige | 155 KiB | (EVO Sportster kytkimen säätö) | 1 |
| 29. kesäkuuta 2010 kello 11.43 | Kompressor_Garret_023.jpg (tiedosto) | Smuige | 93 KiB | 1 | |
| 29. kesäkuuta 2010 kello 11.41 | Kompressor_Garret_020.jpg (tiedosto) | Smuige | 61 KiB | 1 | |
| 29. kesäkuuta 2010 kello 11.23 | V-Rod_Turbo_01.jpg (tiedosto) | Smuige | 138 KiB | 1 | |
| 29. kesäkuuta 2010 kello 11.21 | V-Rod_Turbo_02.jpg (tiedosto) | Smuige | 125 KiB | 1 | |
| 28. kesäkuuta 2010 kello 22.19 | Jännitteensäätäjän_plugit_BT.JPG (tiedosto) | Smuige | 29 KiB | 1 | |
| 28. kesäkuuta 2010 kello 15.32 | Astinlaudat_Softail_2001.jpg (tiedosto) | Smuige | 25 KiB | 1 | |
| 18. kesäkuuta 2010 kello 09.19 | Keulaputken_plugit_L77.JPG (tiedosto) | Smuige | 16 KiB | (Kuva: HotBike) | 1 |
| 18. kesäkuuta 2010 kello 09.13 | Keulaputken_plugi_49-E77.JPG (tiedosto) | Smuige | 41 KiB | (Kuva: HotBike) | 1 |
| 16. kesäkuuta 2010 kello 12.07 | CV_koho_92musta_säätö.JPG (tiedosto) | Smuige | 85 KiB | 1 | |
| 16. kesäkuuta 2010 kello 12.06 | CV_koho_valk_1991_asti.jpg (tiedosto) | Smuige | 41 KiB | 1 | |
| 10. kesäkuuta 2010 kello 14.26 | 1949_Panhead_Hydraglide.jpg (tiedosto) | Smuige | 103 KiB | 1 | |
| 10. kesäkuuta 2010 kello 08.15 | Magneetto_Morris_osina.jpg (tiedosto) | Smuige | 78 KiB | 1 | |
| 10. kesäkuuta 2010 kello 08.11 | Magneetto_Hunt_horisontal.jpg (tiedosto) | Smuige | 17 KiB | 1 | |
| 10. kesäkuuta 2010 kello 08.07 | Magneetto_tupla.jpg (tiedosto) | Smuige | 45 KiB | 1 | |
| 10. kesäkuuta 2010 kello 08.03 | Magneetto_Morris_69asti-1-.jpg (tiedosto) | Smuige | 50 KiB | 1 | |
| 10. kesäkuuta 2010 kello 07.33 | Magneetto_Hunt_Sportster-1-.jpg (tiedosto) | Smuige | 47 KiB | 1 | |
| 5. kesäkuuta 2010 kello 08.23 | Evo_öljyletkujen_järjestys.JPG (tiedosto) | Smuige | 50 KiB | 2 | |
| 5. kesäkuuta 2010 kello 00.03 | Shovel_öljypumppu.JPG (tiedosto) | Smuige | 44 KiB | 1 | |
| 2. kesäkuuta 2010 kello 09.19 | Kampuran_merkit_Sportster.JPG (tiedosto) | Smuige | 19 KiB | 1 | |
| 2. kesäkuuta 2010 kello 09.17 | Kampuran_merkit.JPG (tiedosto) | Smuige | 59 KiB | 2 | |
| 2. kesäkuuta 2010 kello 08.34 | Ajoitusplugi.JPG (tiedosto) | Smuige | 7 KiB | 1 | |
| 1. kesäkuuta 2010 kello 16.08 | Keulaputkien_pituudet.jpg (tiedosto) | Smuige | 91 KiB | 2 | |
| 30. toukokuuta 2010 kello 10.26 | Hells_Angels_On_Wheels_(1967)-1-.jpg (tiedosto) | Smuige | 43 KiB | 1 |
![]() Ensimmäinen sivu |
![]() Edellinen sivu |
![]() Seuraava sivu |
![]() Viimeinen sivu |



